| Danh sách đóng góp : Qũy lớp 12p1 - Ngày 23.03.2013 | ||
| STT | Họ và Tên | Số Tiền |
| 01 | Trần Thị Ngọc Diệp | 200.000 |
| 02 | Dư Thị Kim Dung | 200.000 |
| 03 | Lê Quang Phú Hải | 500.000 |
| 04 | Nguyễn Văn Hiệp | 500.000 |
| 05 | Phạm Bá Khang | 500.000 |
| 06 | Tô Anh Kiệt | 500.000 |
| 07 | Nguyễn Thị Mai Loan | 200.000 |
| 08 | Lê Văn Lộc | 500.000 |
| 09 | Nguyễn Hiền Ngôn | 500.000 |
| 10 | Nguyễn Khôi Nguyên | 500.000 |
| 11 | Nguyễn Xuân Phúc | 500.000 |
| 12 | Nguyễn Việt Thắng | 500.000 |
| 13 | Trịnh Thị Diệu Tú | 200.000 |
| 14 | Ngô Xuân Việt | 500.000 |
| 15 | Lê Ngọc Vinh | 500.000 |
| 16 | Trương Đình Anh Vũ | 500.000 |
| 17 | Phúc Loan P2 | 200.000 |
| Tổng cộng | 7,000.000 | |
| Chi Tiệc Khu Du Lịch Văn Thánh | 3,713.000 | |
| Còn lại | 3,287.000 | |
| Qũy còn dư ngày 24.04.2011 | 4,426.000 | |
| Qũy còn lại tổng cộng | 7,713.000 | |
Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013
Qũy Lớp 12p1 - 23.03.2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.